単価:
0.3円/件
割引率:f(x)=4ln(x)[%]
- f(x) :割引率
- x :1度にご購入した名簿データ総件数
- ln() : ネイピア数e=2.71828…を底にする自然対数関数
名簿データ購入件数と割引率との関係図
クリックして拡大グラフへ
名簿データ購入試算例
| 名簿件数 | 値引率 | 価格(税込) | 単価(税込) |
| 2,500 | 31.30%引 | 541円 | 0.22円 |
| 5,000 | 34.07%引 | 1,038円 | 0.21円 |
| 10,000 | 36.84%引 | 1,989円 | 0.20円 |
| 20,000 | 39.61%引 | 3,804円 | 0.19円 |
| 30,000 | 41.24%引 | 5,553円 | 0.19円 |
| 40,000 | 42.39%引 | 7,259円 | 0.18円 |
| 50,000 | 43.28%引 | 8,934円 | 0.18円 |
| 100,000 | 46.05%引 | 16,994円 | 0.17円 |
| 150,000 | 47.67%引 | 24,724円 | 0.16円 |
| 200,000 | 48.82%引 | 32,241円 | 0.16円 |
| 250,000 | 49.72%引 | 39,598円 | 0.16円 |
| 500,000 | 52.49%引 | 74,829円 | 0.15円 |
| 1,000,000 | 55.26%引 | 140,925円 | 0.14円 |
全名簿データの一括ご購入をご希望の客様は直接弊社までご連絡頂ければ、柔軟に対応させて頂きます。